Spezifikationen
| Produkt | RS485 zu PoE ETH (B) | |
|---|---|---|
| Produkttype | Serieller Server, Modbus-Gateway, MQTT-Gateway | |
| Basisfunktionen | Bidirektionale transparente Datenübertragung zwischen RS485 und Ethernet | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485-Port x 1, Ethernet-Port x 1 | |
| Stromversorgung | 6 - 36V DC Schraubklemme, oder PoE-Anschluss | |
| Isolationsschutz | Leistungsisolierung, Signalisolierung | |
| Kommunikation | ||
| Ethernet | PoE-Netzwerkanschluss, unterstützt IEEE 802.3af-Standard | |
| 10 / 100M Auto-Negotiation RJ45-Anschluss, 2 KV Überspannungsschutz | ||
| Serieller Port | Isolierter RS485 | |
| Serielle Eigenschaften | ||
| Baudrate | 300 - 115200 bps | |
| Paritätsbit | None, Odd, Even, Mark, Space | |
| Datenbit | 5 - 9 bits | |
| Durchflusskontrolle | N/A | |
| Software | ||
| Protokoll | Ethernet, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | |
| Konfiguration | Host, Webbrowser, Bibliothek mit Geräteverwaltungsfunktionen | |
| Kommunikationmethode | TCP/IP Direktkommunikation, VCOM | |
| Betriebsmodus | TCP Server, TCP Klient (neben dem TCP-Server), UDP, UDP-Multicast | |
| Umgebungsanforderungen | ||
| Betriebstemperatur | -40°C - 85°C | |
| Lagertemperatur | -40? - 100°C | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% - 95% relative Feuchtigkeit | |
| Dimensionen | L × W × H: 87 × 36 × 59 mm | |
Dokumentation
Es gibt noch keine Bewertungen.