Dies ist ein RS485 Gerätedatenerfassungsgerät / IoT-Gateway, das für die industrielle Umgebung entwickelt wurde. Es vereint mehrere Funktionen in einem, einschließlich seriellem Server, Modbus-Gateway, MQTT-Gateway, RS485 zu JSON, etc. Das Modul verfügt über einen RS485- sowie einen Ethernet-Anschluss und verwendet Schraubklemmen für die Stromzufuhr. Das schienenmontierte Gehäuse ist klein und einfach zu installieren. Es eignet sich für Anwendungen wie Datenerfassung, IoT-Gateway, Sicherheit und Sicherheit IoT sowie intelligente Instrumentenüberwachung usw.
Eigenschaften
- Schienenmontage möglich
- Modbus-Schnittstelle
- mit Mehrfachkommunikation
- Klemmenstromversorgung
- RJ45-Ethernetanschluss (PoE-Funktion möglich)
- MQTT & JSON
- Unterstützung für mehrere Hosts
- in hochqualitativem Industriestandard
- Host-Konfiguration über Web möglich
Spezifikationen
| PRODUCT | RS485 TO ETH (B) | |
|---|---|---|
| Produkttyp | Serieller Server, Modbus-Gateway, MQTT-Gateway | |
| Basisfunktionen | Bidirektionale transparente Datenübertragung zwischen RS485 und Ethernet | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485-Port x 1, Ethernet-Port x 1 | |
| Stromversorgung | 9 - 24V DC Schraubklemme/td> | |
| Isolationsschutz | N/A | |
| Kommunikation | ||
| Ethernet | gemeinsamer Netzwerkanschluss | |
| 10 / 100M Auto-Negotiation RJ45-Anschluss, 2 KV Überspannungsschutz | ||
| Serieller Port | RS485 | |
| Serielle Eigenschaften | ||
| Baudrate | 300 - 115200 bps | |
| Paritätsbit | None, Odd, Even, Mark, Space | |
| Datenbit | 5 - 9 bits | |
| Durchflusskontrolle | N/A | |
| Software | ||
| Protokoll | Ethernet, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | |
| Konfiguration | Host, Webbrowser, Bibliothek mit Geräteverwaltungsfunktionen | |
| Kommunikationmethode | TCP/IP Direktkommunikation, VCOM | |
| Betriebsmodus | TCP Server, TCP Klient (neben dem TCP-Server), UDP, UDP-Multicast | |
| Umgebungsanforderungen | ||
| Betriebstemperatur | -40°C - 85°C | |
| Lagertemperatur | -40? - 100°C | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% - 95% relative Feuchtigkeit | |
| Dimensionen | L × W × H: 87 × 36 × 59 mm | |
Dokumentation
Es gibt noch keine Bewertungen.