Dies ist ein RS232-Gerätedatenerfasser/IoT-Gateway, das für industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Es vereint mehrere Funktionen in einem Gerät, einschließlich Serieller Server, Modbus-Gateway, MQTT-Gateway, RS232 zu JSON, usw. Das Modul verfügt über einen RS232- und einen Ethernet-Port mit PoE Funktion verwendet Schraubklemmen zur Stromversorgung. Das Design des Schienenmontagegehäuses ist klein und einfach zu installieren. Es eignet sich für Anwendungen wie Datenerfassung, IoT-Gateway, Sicherheits- und Überwachungs-IoT sowie intelligente Instrumentenüberwachung.
Spezifikationen
| PRODUKT | RS232 ZU POE ETH (B) | |
|---|---|---|
| Produkttyp | Serieller Server, Modbus-Gateway, MQTT-Gateway | |
| Grundfunktion | Bidirektionale transparente Datenübertragung zwischen RS232 und Ethernet | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232-Anschluss x 1, Ethernet-Anschluss x 1 | |
| Stromversorgung | 6 ~ 36V DC Schraubklemme oder PoE-Anschluss | |
| Isolationsschutz | Stromisolierung, Signalisolierung | |
| KOMMUNIKATION | ||
| Ethernet | PoE-Netzwerkanschluss, Unterstützung des IEEE 802.3af-Standards | |
| 10 / 100M Auto-Negotiation RJ45-Steckverbinder, 2 KV Überspannungsschutz | ||
| Serieller Anschluss | Isolierter RS232-Anschluss | |
| SERIELLE SPEZIFIKATION | ||
| Baudrate | 300 ~ 115200 bps | |
| Paritätsbit | kein, ungerade, gerade, Markierung, Leerzeichen | |
| Datenbit | 5 ~ 9 Bits | |
| Flusssteuerung | N/A | |
| SOFTWARE | ||
| Protokoll | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | |
| Konfiguration | Host, Webbrowser, Geräteverwaltungsfunktionsbibliothek | |
| Kommunikationsmethode | TCP/IP-Direktkommunikation, VCOM | |
| Betriebsmodus | TCP-Server, TCP-Client (gleichzeitiges Vorhandensein mit TCP-Server), UDP, UDP-Multicast | |
| SONSTIGES | ||
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ 85℃ | |
| Feuchtigkeitsbereich | 5% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Abmessungen | Länge × Breite × Höhe: 87 × 36 × 59 mm | |
Dokumentation
Wiki: RS232 ZU POE ETH (B)
Es gibt noch keine Bewertungen.