Industrietaugliches R232/485/422 zu RJ45 PoE - Ethernet Modul mit TCP/IP zu seriellem Protokoll und integrierter PoE-Fähigkeit und Rail-Mount Fähigkeit für Fernzugriff.
Das ist ein RS232/485/422 Gerätedatenerfassungsgerät / IoT-Gateway für die industrielle Umgebung. Es vereint mehrere Funktionen in einem, einschließlich seriellem Server, Modbus-Gateway, MQTT-Gateway, RS485 zu JSON, etc. Das Modul verfügt über einen RS232/485/422- und einen Ethernet-Anschluss mit PoE-Funktion, verwendet einen DC-Anschluss (Außendurchmesser: 5,5 mm, Innendurchmesser: 21 mm) und Schraubklemmen für die Stromzufuhr. Das Gehäuse mit Schienenhalterung ist klein, einfach zu installieren und kostengünstig. Es ist geeignet für Anwendungen wie Datenerfassung, IoT-Gateway, Sicherheit IoT, und intelligente Instrumentenüberwachung...
Specifications
| Produkt | RS232/485/422 to POE ETH (B) | ||
|---|---|---|---|
| Produkttyp | Seriellerserver, Modbus Gateway, MQTT Gateway | ||
| Basisfunktion | Bi-direktionale transparente Datenübertragung zwischen RS232/485/422 und Ethernet | ||
| Kommunikationsschnittstelle | 1 × RS232-; 1 × RS485-; 1 × RS422- sowie 1 × Ethernet-Anschluss | ||
| Stromversorgung | DC power port (~12VDC), 6 ~ 36V DC screw terminal, or PoE port | ||
| Isolationsschutz | Power isolation, Signal isolation | ||
| Kommunikation | |||
| Ethernet | PoE-Netzwerkanschluss, unterstützt den IEEE 802.3af Standard | ||
| 10M / 100M Auto-Negotiation RJ45-Anschluss, 2 KV Überspannungsschutz | |||
| Serieller Anschluss | Isolierte RS232/485/422 | ||
| SERIENSPEZIFIKATION | |||
| Baudrate | 300 ~ 115200 bps | ||
| Paritätsbit | none, odd, even, mark, space | ||
| Datenbit | 5 ~ 9 bits | ||
| Durchflusskontrolle | N/A | ||
| SOFTWARE | |||
| Protokoll | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | ||
| Konfiguration | Host, Webbrowser, Bibliothek mit Geräteverwaltungsfunktionen | ||
| Kommunikationsmethode | TCP/IP direct communication, VCOM | ||
| Betriebsart | TCP Server, TCP Client (Nebeneinander mit TCP-Server), UDP, UDP Multicast | ||
| ENVIRONMENT REQUIREMENT | |||
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ 85℃ | ||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Maße | L × W × H: 88,7 × 72,5 × 24,2 mm | ||
Dokumentation
Es gibt noch keine Bewertungen.