Dies ist eine 4G-DTU in Industriequalität, die das 4G-Kommunikationsmodul SIM7600E-H der Qualcomm-Plattform enthält. Es unterstützt Multi-Mode-Multi-Band und eignet sich für mehrere Länder oder Regionen. Nach unserer Sekundärentwicklung für die Modulfirmware sind nur einige einfache Konfigurationen erforderlich, um eine bidirektionale datentransparente Übertragung zwischen dem seriellen RS232/RS485/TTL-Port und dem 4G LTE-Netzwerk zu erreichen.
Mit Funktionen wie der Unterstützung von vier Modi (TCP/UDP, Modbus, HTTP und MQTT), RNDIS-Einwahl und GNSS-Positionierung ist diese industrietaugliche DTU voll funktionsfähig, benutzerfreundlich und stabil. Es wäre eine ideale Wahl für Bereiche wie industrielle Datenerfassung, Kommunikation, Fernsteuerung und andere IoT-Anwendungen, die 4G-Datenkommunikation mit hohem Durchsatz benötigen und hohe Anforderungen an Datenrate und Latenz haben.
Spezifikationen
| SIM7600E-H | ||
|---|---|---|
| Unterstützte Gebiete | China, Europa, Africa, South Korea | |
| BAND | ||
| 4G |
LTE-TDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-FDD: B38/B40/B41 |
|
| 3G | UMTS/HSDPA/HSPA+: B1/B5/B8 | |
| GNSS | GPS/Beidou/GLONASS | |
| 2G | GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | |
| Datenrate | ||
| 4G (LTE Cat-4) | 150Mbps(DL) / 50Mbps(UL) | |
| 3G (HSPA+) | 42Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) | |
| 2G (EDGE) | 236.8Kbps(DL) / 236.8Kbps(UL) | |
| 2G (GPRS) | 85.6Kbps(DL) / 85.6Kbps(UL) | |
| Software Eigenschaften | ||
| Communication protocol | TCP/UDP/RNDIS/Modbus/HTTP(S)/MQTT | |
| TCP/UDP mode | configurable 1~4 channels socket, user-defined heartbeat packet and registration packet | |
| Modbus mode | auto Modbus collection, supports up to 5 commands, user-defined command period and interval | |
| HTTP(S) mode | supports HTTP/HTTPS POST (json format) configurable server address and port |
|
| MQTT mode | supports multi topics subscription and publish | |
| Software protection | re-connecting when offline, configurable failure reboot time | |
| Parameter configuration | host computer / cloud | |
| Hardware Beschreibung | ||
| Serial port |
RS232: connector: DB9 female protection: TVS protection, anti-surge, ESD protection |
|
|
RS485: connector: screw terminals (A, B) protection: 600W lightningproof, anti-surge, and 15KV ESD protection (reserved 120R balancing resistor solder pads) |
||
|
TTL (UART): operating voltage: 3.3V or 5V connector: screw terminals (TXD, RXD, GND) |
||
| Serial port baudrate | supports 300bps ~ 921600bps, 115200bps by default | |
| USB port | operating voltage: 5V connector: Micro USB protection: ESD protection diode usage: parameter configuration, dial-up, firmware upgrade |
|
| Power input | connector: 7~36V screw terminals or DC 12V jack protection: Schottky diode protection, reverse-proof |
|
| Hardware protection | embedded MCU, hardware watchdog to prevent system crash, industrial grade aluminum alloy case | |
| Operating voltage | 7~36V DC | |
| Operating current | idle: 10~30mA @12V | |
| transmit: 80~450mA @12V (depending on the network condition) | ||
| Indicator | PWR (power supply), RXD/TXD (UART RX/TX), NET (network), LINK (socket connection) | |
| Button | reset button | |
| SIM card | standard SIM card (1.8V / 3V) | |
| Antenna connector | LTE, GNSS | |
| Operating temperature | -40?~80? | |
Dokumentation
There are no reviews yet.